মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই, ২০১৭
মতাদর্শ , সমাজতন্ত্র মার্কস , লেনিন , মাও , হচিমিন .........
মানব মুক্তি একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র নয় এটা প্রমানিত ।
মঙ্গলবার, ১১ জুলাই, ২০১৭
আমার ভাগ্য ও আমর জীবন
गुरु महादशा आरंभ दिन् 24.10.2009 | ||||
महादशा | भुक्ति | प्रत्यंतर | आरंभ दिन् | |
गुरु | गुरु | गुरु | 24.10.2009 | |
गुरु | गुरु | शनि | 05.02.2010 | |
गुरु | गुरु | बुध | 08.06.2010 | |
गुरु | गुरु | केतु | 26.09.2010 | |
गुरु | गुरु | शुक्र | 10.11.2010 | |
गुरु | गुरु | सूर्य | 20.03.2011 | |
गुरु | गुरु | चंद् | 28.04.2011 | |
गुरु | गुरु | मंगल | 02.07.2011 | |
गुरु | गुरु | राहु | 16.08.2011 | |
गुरु | शनि | शनि | 11.12.2011 | |
गुरु | शनि | बुध | 05.05.2012 | |
गुरु | शनि | केतु | 13.09.2012 | |
गुरु | शनि | शुक्र | 06.11.2012 | |
गुरु | शनि | सूर्य | 09.04.2013 | |
गुरु | शनि | चंद् | 25.05.2013 | |
गुरु | शनि | मंगल | 10.08.2013 | |
गुरु | शनि | राहु | 03.10.2013 | |
गुरु | शनि | गुरु | 19.02.2014 | |
गुरु | बुध | बुध | 22.06.2014 | |
गुरु | बुध | केतु | 17.10.2014 | |
गुरु | बुध | शुक्र | 04.12.2014 | |
गुरु | बुध | सूर्य | 21.04.2015 | |
गुरु | बुध | चंद् | 01.06.2015 | |
गुरु | बुध | मंगल | 09.08.2015 | |
गुरु | बुध | राहु | 26.09.2015 | |
गुरु | बुध | गुरु | 28.01.2016 | |
गुरु | बुध | शनि | 17.05.2016 | |
गुरु | केतु | केतु | 25.09.2016 | |
गुरु | केतु | शुक्र | 15.10.2016 | |
गुरु | केतु | सूर्य | 11.12.2016 | |
गुरु | केतु | चंद् | 28.12.2016 | |
गुरु | केतु | मंगल | 25.01.2017 | |
गुरु | केतु | राहु | 14.02.2017 | |
गुरु | केतु | गुरु | 06.04.2017 | |
गुरु | केतु | शनि | 21.05.2017 | |
गुरु | केतु | बुध | 14.07.2017 | |
गुरु | शुक्र | शुक्र | 31.08.2017 | |
गुरु | शुक्र | सूर्य | 09.02.2018 | |
गुरु | शुक्र | चंद् | 30.03.2018 | |
गुरु | शुक्र | मंगल | 19.06.2018 | |
गुरु | शुक्र | राहु | 15.08.2018 | |
गुरु | शुक्र | गुरु | 08.01.2019 | |
गुरु | शुक्र | शनि | 18.05.2019 | |
गुरु | शुक्र | बुध | 19.10.2019 | |
गुरु | शुक्र | केतु | 05.03.2020 | |
गुरु | सूर्य | सूर्य | 01.05.2020 | |
गुरु | सूर्य | चंद् | 16.05.2020 | |
गुरु | सूर्य | मंगल | 09.06.2020 | |
गुरु | सूर्य | राहु | 26.06.2020 | |
गुरु | सूर्य | गुरु | 09.08.2020 | |
गुरु | सूर्य | शनि | 17.09.2020 | |
गुरु | सूर्य | बुध | 02.11.2020 | |
गुरु | सूर्य | केतु | 13.12.2020 | |
गुरु | सूर्य | शुक्र | 30.12.2020 | |
गुरु | चंद् | चंद् | 17.02.2021 | |
गुरु | चंद् | मंगल | 30.03.2021 | |
गुरु | चंद् | राहु | 27.04.2021 | |
गुरु | चंद् | गुरु | 09.07.2021 | |
गुरु | चंद् | शनि | 12.09.2021 | |
गुरु | चंद् | बुध | 28.11.2021 | |
गुरु | चंद् | केतु | 05.02.2022 | |
गुरु | चंद् | शुक्र | 05.03.2022 | |
गुरु | चंद् | सूर्य | 25.05.2022 | |
गुरु | मंगल | मंगल | 18.06.2022 | |
गुरु | मंगल | राहु | 08.07.2022 | |
गुरु | मंगल | गुरु | 28.08.2022 | |
गुरु | मंगल | शनि | 12.10.2022 | |
गुरु | मंगल | बुध | 05.12.2022 | |
गुरु | मंगल | केतु | 22.01.2023 | |
गुरु | मंगल | शुक्र | 11.02.2023 | |
गुरु | मंगल | सूर्य | 09.04.2023 | |
गुरु | मंगल | चंद् | 26.04.2023 | |
गुरु | राहु | राहु | 24.05.2023 | |
गुरु | राहु | गुरु | 03.10.2023 | |
गुरु | राहु | शनि | 28.01.2024 | |
गुरु | राहु | बुध | 15.06.2024 | |
गुरु | राहु | केतु | 17.10.2024 | |
गुरु | राहु | शुक्र | 07.12.2024 | |
गुरु | राहु | सूर्य | 02.05.2025 | |
गुरु | राहु | चंद् | 15.06.2025 | |
गुरु | राहु | मंगल | 27.08.2025 |
शनि महादशा आरंभ दिन् 24.10.2025 | ||||
महादशा | भुक्ति | प्रत्यंतर | आरंभ दिन् | |
शनि | शनि | शनि | 24.10.2025 | |
शनि | शनि | बुध | 16.04.2026 | |
शनि | शनि | केतु | 19.09.2026 | |
शनि | शनि | शुक्र | 22.11.2026 | |
शनि | शनि | सूर्य | 24.05.2027 | |
शनि | शनि | चंद् | 18.07.2027 | |
शनि | शनि | मंगल | 18.10.2027 | |
शनि | शनि | राहु | 21.12.2027 | |
शनि | शनि | गुरु | 03.06.2028 | |
शनि | बुध | बुध | 28.10.2028 | |
शनि | बुध | केतु | 16.03.2029 | |
शनि | बुध | शुक्र | 12.05.2029 | |
शनि | बुध | सूर्य | 23.10.2029 | |
शनि | बुध | चंद् | 11.12.2029 | |
शनि | बुध | मंगल | 03.03.2030 | |
शनि | बुध | राहु | 29.04.2030 | |
शनि | बुध | गुरु | 23.09.2030 | |
शनि | बुध | शनि | 01.02.2031 | |
शनि | केतु | केतु | 07.07.2031 | |
शनि | केतु | शुक्र | 31.07.2031 | |
शनि | केतु | सूर्य | 07.10.2031 | |
शनि | केतु | चंद् | 27.10.2031 | |
शनि | केतु | मंगल | 30.11.2031 | |
शनि | केतु | राहु | 24.12.2031 | |
शनि | केतु | गुरु | 23.02.2032 | |
शनि | केतु | शनि | 17.04.2032 | |
शनि | केतु | बुध | 20.06.2032 | |
शनि | शुक्र | शुक्र | 16.08.2032 | |
शनि | शुक्र | सूर्य | 25.02.2033 | |
शनि | शुक्र | चंद् | 24.04.2033 | |
शनि | शुक्र | मंगल | 29.07.2033 | |
शनि | शुक्र | राहु | 04.10.2033 | |
शनि | शुक्र | गुरु | 27.03.2034 | |
शनि | शुक्र | शनि | 28.08.2034 | |
शनि | शुक्र | बुध | 27.02.2035 | |
शनि | शुक्र | केतु | 10.08.2035 | |
शनि | सूर्य | सूर्य | 16.10.2035 | |
शनि | सूर्य | चंद् | 02.11.2035 | |
शनि | सूर्य | मंगल | 01.12.2035 | |
शनि | सूर्य | राहु | 21.12.2035 | |
शनि | सूर्य | गुरु | 11.02.2036 | |
शनि | सूर्य | शनि | 28.03.2036 | |
शनि | सूर्य | बुध | 22.05.2036 | |
शनि | सूर्य | केतु | 10.07.2036 | |
शनि | सूर्य | शुक्र | 30.07.2036 | |
शनि | चंद् | चंद् | 26.09.2036 | |
शनि | चंद् | मंगल | 13.11.2036 | |
शनि | चंद् | राहु | 17.12.2036 | |
शनि | चंद् | गुरु | 14.03.2037 | |
शनि | चंद् | शनि | 30.05.2037 | |
शनि | चंद् | बुध | 30.08.2037 | |
शनि | चंद् | केतु | 20.11.2037 | |
शनि | चंद् | शुक्र | 24.12.2037 | |
शनि | चंद् | सूर्य | 30.03.2038 | |
शनि | मंगल | मंगल | 28.04.2038 | |
शनि | मंगल | राहु | 22.05.2038 | |
शनि | मंगल | गुरु | 22.07.2038 | |
शनि | मंगल | शनि | 14.09.2038 | |
शनि | मंगल | बुध | 17.11.2038 | |
शनि | मंगल | केतु | 13.01.2039 | |
शनि | मंगल | शुक्र | 06.02.2039 | |
शनि | मंगल | सूर्य | 15.04.2039 | |
शनि | मंगल | चंद् | 05.05.2039 | |
शनि | राहु | राहु | 08.06.2039 | |
शनि | राहु | गुरु | 11.11.2039 | |
शनि | राहु | शनि | 29.03.2040 | |
शनि | राहु | बुध | 10.09.2040 | |
शनि | राहु | केतु | 04.02.2041 | |
शनि | राहु | शुक्र | 06.04.2041 | |
शनि | राहु | सूर्य | 27.09.2041 | |
शनि | राहु | चंद् | 18.11.2041 | |
शनि | राहु | मंगल | 13.02.2042 | |
शनि | गुरु | गुरु | 15.04.2042 | |
शनि | गुरु | शनि | 16.08.2042 | |
शनि | गुरु | बुध | 09.01.2043 | |
शनि | गुरु | केतु | 20.05.2043 | |
शनि | गुरु | शुक्र | 13.07.2043 | |
शनि | गुरु | सूर्य | 14.12.2043 | |
शनि | गुरु | चंद् | 29.01.2044 | |
शनि | गुरु | मंगल | 15.04.2044 | |
शनि | गुरु | राहु | 08.06.204 |
आप धनू लग्न मे पैदा हुए है । इस लग्न का अधिपती गुरु है । ये छठा भाव (शतृ भाव) मे स्थित् है । द्वितीय भाव (धन भाव) मकर राशि मे आतीहै । इस घर का अधिपती शनि है। ये ग्यारहवाँ भाव (लाभ भाव) मे स्थित् है । तृतीय भाव (भ्रातृ भाव) कुंभ राशि मे आतीहै । इस घर का अधिपती शनि है. ये ग्यारहवाँ भाव (लाभ भाव) मे स्थित् है । चतुर्थ भाव (मातृ भाव) मीन राशि मे आतीहै । इस घर का अधिपती गुरु है । ये छठा भाव (शतृ भाव) मे स्थित् है । पंचम भाव (पुत्र भाव) मॆष राशि मे आतीहै । इस घर का अधिपती मंगल है । ये ग्यारहवाँ भाव (लाभ भाव) मे स्थित् है । छठा भाव (शतृ भाव) वृषभ राशि मे आतीहै । इस घर का अधिपती शुक्र है । ये बारहवां भाव (व्यय भाव) मे स्थित् है । सातवाँ भाव (कलत्र भाव) मिथुन
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এতে সদস্যতা:
পোস্টগুলি (Atom)